Dossier 02 · Tableau des coups
Ce que ça rapporte
Vue d'ensembleTous les coups, plans et activités de rue côte à côte : le chiffre clé, l'équipe qu'il faut, les étoiles que tu prends et le temps d'attente avant de recommencer.
Le tableau#
| Fiche | Chiffre clé | Équipe | Étoiles | Attente |
|---|---|---|---|---|
| SupérettesBraquage en solo | 3 000 – 7 000 $Butin | seul | ★★ si un témoin appelle | 8 min |
| Bijouterie VangelicoCasse éclair, Rockford Hills | 1 200 – 2 600 $Par vitrine | seul ou à plusieurs | ★★★★ | 30 min |
| Agence FleecaBraquage de banque | 40 000 – 64 000 $Butin | 2 joueurs ou plus | ★★★★ | 30 min |
| Fourgon blindéBraquage sur contrat | 24 000 – 72 000 $Butin | 2 ou plus | ★★★★ | 30 min |
| Blaine County SavingsBraquage de banque, Paleto Bay | 120 000 – 198 000 $Butin | 2 ou plus dans l'agence | ★★★★★ | 2 h |
| Pacific StandardLe dernier palier | 330 000 – 510 000 $Butin | 3 dans la banque, hommes de main compris | ★★★★★ | 4 h |
| DistributeursPiratage | 2 000 – 5 000 $Gain | – | ★ | 3 min |
| Vol de voituresCarjacking et caisses volées | 200 – 800 $Portefeuille | – | ★ si la plainte tombe | 60 s |
| Deal de rueDrogue | 110 $ – 380 $ l'unitéMarge | – | ★ si un témoin appelle | – |
| CambriolagesLogements | 12 de placeSac | – | ★ à ★★★ si l'alarme sonne | 2 min |
| Chop shopVoitures volées | 2 500 – 25 000 $Caisse libre | 3 coéquipiers au plus | – | – |
| RecouvrementDettes | 4 000 – 14 000 $Gain | – | ★★ si un témoin appelle | 8 min |
| TrottoirMac | 70 % de chaque passeTa part | – | ★ si un témoin appelle | – |
| Réseau de revendeursDrogue en gros | 80 % de chaque venteTa part | – | ★ si un témoin appelle | – |
| Contrats d'éliminationAssassinat sur commande | 8 000 – 15 000 $Prime | – | ★★, si un témoin appelle | 10 min |
| EnlèvementsRançon | 15 000 – 30 000 $Rançon | – | ★★★, dès qu'il est au coffre | 12 min |
| Planques de gangFusillade | 4 000 – 9 000 $Liquide | – | ★★, si un voisin appelle | 15 min |
| Trafic d'armesCargaison Merryweather | 4 – 6, jusqu'à 9Caisses | – | – | 20 min |
| LargagesGo-fast | 4 – 6, jusqu'à 8Colis | – | – | 25 min |
| L'inspecteurTon Némésis | ★★★Il te suit dès | – | – | 15 min |
| TagsGraffitis | 150 $Bombe de peinture | – | – | 20 s |
Clique sur une colonne pour trier. Chiffres repris des fiches techniques.
Comment le lire#
- Chiffre clé : ce que la fiche met en avant, le plus souvent le butin avant bonus de réputation. Clique sur la fiche pour le détail.
- Équipe : le minimum pour lancer le coup. Ton gang et tes recrues comptent.
- Étoiles : ce que la police te colle si le coup tourne mal ou fait du bruit. Voir les étoiles.
- Attente : le délai avant de pouvoir recommencer le même coup.
Un gros butin ne veut pas dire un bon coup : regarde aussi les étoiles et l'attente. Trois supérettes bien menées peuvent rapporter plus qu'une banque ratée.